パワー: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | RCF範囲: | 0-21430xg 調節可能 |
---|---|---|---|
ローターの互換性: | 固定角と揺れるバケットローター | 最大速度: | 16500rpm |
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | モーター: | ブラシのないモーター |
最大容量: | 4×100ml | ||
ハイライト: | 16500rpm 高速遠心分離機,角回転器 高速遠心機,スウィングローター 高速遠心機 |
高速遠心分離機T16-Mは 固定角ローターの多用性があり PCRチューブ,試験管,丸い底のチューブを搭載しています固定角ローターで最大4x100mlを保持する幅広いローターとアクセサリーと 23,120 x g に達する印象的な RCF 値により,さまざまなアプリケーションに最適であることが証明されています.
技術的な仕様:
スピード範囲 (rpm) | 0〜16500rpm 調節可能 | 速度精度 | ±10rpm |
最大容量 (ml) | 4*100ml | RCF範囲 (xg) | 0-23120xg 調節可能 |
ディスプレイ | LCD | 時間帯 | 0~99分調整可能 |
騒音 (dBA) | ¥58dB (A) | 加速/減速率 | 0〜10 |
尺寸 (mm) | 470×345×295mm | モーター | 周波数変換モーター |
純重量 (ローターなし) | 28KGS | 電源 | AC220V,50HZ,A,600W |
特徴
· コンパクトでスペースを節約する遠心分離機
· 16500 r/min まで の 速度 範囲
・最大容量: 4x100ml
高速携帯遠心分離機 16000rpm TG16-WSは,AC回転回転モーター直送,高精度,低騒音,長寿命
· マイクロプロセッサ制御,カラー・ブレーク・コード・スクリーン表示,プログラム・保存,速度・遠心力,時間の同時表示が可能.
高速ポータブル遠心分離機 16000rpm TG16-WS 特殊 静かな技術,"低騒音"特許認定 ((特許番号 ZL201721835868.9)最速運転騒音が58デシベル未満.
高速ポータブル遠心分離機 16000rpm T16-Mには 3 つのダムリングシステム, 10 種類のリフティングおよびダウン速度曲線, 30 の自己定義された操作手順が保存され,呼び戻されることができます.異なる実験ニーズを満たすことができます.
●超速,超温,電子的な安全ドアロック,および他の多層保護機能で,人間と機械の安全を確保します.
· メタルハウジング,メタル蓋,ステンレス鋼の遠心分離室は,自動クラブ可能で耐性のある洗浄剤と消毒液です.
合致したローター(カスタマイズされたローターは利用可能)
違う 違う | ローター | 容量 | マックス.スピード | マックス.RCF | 注記 |
違う1 | 角回転器 | 12×1.5/2.2ml | 16500r/min | 19175xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 12×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う2 | 角回転器 | 12×5ml | 16500r/min |
19480xg
|
PP/PCチューブ |
アダプター | 12×1.5ml | PP/PCチューブ | |||
違う3 | 角回転器 | 12×10ml | 12000r/min | 16480xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 12×5ml | PP/PCチューブ | |||
違う4 | 角回転器 | 24×1.5/2.2ml | 14000r/min | 17530xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 24×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う5 | 角回転器 | 36×1.5/2.2ml | 13000r/min | 15400xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 36×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う6 | 角回転器 | 12×8×0.2ml | 15000r/min | 23120xg | PCR 8チューブストリップ |
違う7 | 角回転器 | 10×15ml | 11000r/min | 14745xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 10×10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 10×5ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 10×1.5ml | PP/PCチューブ | |||
違う8 | 角回転器 | 6×50ml | 11000r/min |
12175xg
|
PP/PCチューブ |
アダプター | 6×15/10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 6×3×1.5ml | PP/PCチューブ | |||
違う9 | 角回転器 | 4×100ml | 10000r/min | 10975xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 4×50ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 4×15/10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 4×5/1.5ml | PP/PCチューブ |
コンタクトパーソン: Ms. Shirley Yang
電話番号: 86-187 7489 4670