最大容量: | 400ml | 回転子容量: | 24 トゥーブ/ 12 トゥーブ/10 トゥーブ |
---|---|---|---|
最大速度: | 16500rpm | RCF範囲: | 0〜480xg 調節可能 |
タイマー: | 1~99分 | 機械騒音: | <58dB (A) |
楽器の分類: | クラスI | ||
ハイライト: | 卓上高速遠心機,400ml 高速遠心機,複数のローター 高速遠心機 |
コンパクトでスペース効率の良い設計TG16-WSは 高速遠心機で 機能性にも妥協しません 小さくて 空間が限られた研究室では 理想的な選択肢です
先進モーター技術AC周波数変換モーター直送装置を搭載した TG16-WSは高精度,低騒音操作,長寿を保証します.
複雑な制御システムカラー・ブレーク・コード・スクリーン・ディスプレイを搭載したマイクロプロセッサーで制御される 遠心分離機は 動作パラメータのプログラムと保存を 調整可能にして 速度を同時に表示します遠心力時間も
革新的なノイズ削減:TG16-WSは,特殊な静かな技術を利用し",低騒音"特許証明書 (特許番号ZL201721835868.9) を取得し,最高速度でも動作騒音が58デシベル以下に保たれています.
カスタマイズできる操作:3つのレベルのダミングシステムと10つの異なる上げと降ろ速度曲線により,TG16-WSは様々な実験要求に応える30の自己定義操作手順を記憶することができます.
複数のレベルの安全機能:TG16-WSは,超速・超温保護と電子的な安全ドアロックを備えており,ユーザーと機器の両方の安全を保証します.
持続可能で衛生的な建築メタルハウジング,メタル蓋,ステンレス鋼の遠心分離室は全て自動クラブ可能で,洗剤や消毒液に耐性があり,容易なメンテナンスと無菌性を保証します.
技術仕様:
スピード範囲 (rpm) | 0〜16500rpm 調節可能 | 速度精度 | ±10rpm |
最大容量 (ml) | 4*100ml | RCF範囲 (xg) | 0〜480xg 調節可能 |
ディスプレイ | LCD | 時間帯 | 1~99分調整可能 |
騒音 (dBA) | ¥58dB (A) | 加速/減速率 | 0〜10 |
尺寸 (mm) | 470×345×295mm | モーター | 周波数変換モーター |
純重量 (ローターなし) | 30KGS | 電源 | AC220V,50HZ,10A,600W |
合致したローター(カスタマイズされたローターは利用可能)
違う 違う | ローター | 容量 | マックス.スピード | マックス.RCF | 注記 |
違う1 | 角回転器 | 12×1.5/2.2ml | 16500r/min | 19176xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 12×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う2 | 角回転器 | 12×5ml | 16500r/min |
19480xg
|
PP/PCチューブ |
アダプター | 12×1.5ml | PP/PCチューブ | |||
違う3 | 角回転器 | 12×10ml | 12000r/min | 13523xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 12×5ml | PP/PCチューブ | |||
違う4 | 角回転器 | 24×1.5/2.2ml | 14000r/min | 18407xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 24×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う5 | 角回転器 | 36×1.5/2.2ml | 13000r/min | 15304xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 36×0.5/0.2ml | PP/PCチューブ | |||
違う6 | 角回転器 | 12×8×0.2ml | 12000r/min | 16985xg | PCR 8チューブストリップ |
違う7 | 角回転器 | 10×15ml | 11000r/min | 14069xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 10×10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 10×5ml | PP/PCチューブ | |||
違う8 | 角回転器 | 6×50ml | 11000r/min |
13122xg
|
PP/PCチューブ |
アダプター | 6×15/10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 6×1.5ml | PP/PCチューブ | |||
違う9 | 角回転器 | 4×10/100ml | 10000r/min | 10979xg | PP/PCチューブ |
アダプター | 4×50ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 4×15/10ml | PP/PCチューブ | |||
アダプター | 4×5/1.5ml | PP/PCチューブ |
コンタクトパーソン: Ms. Shirley Yang
電話番号: 86-187 7489 4670