機能: | 実験用遠心機 | スピード範囲: | 0〜16500rpm 調節可能 |
---|---|---|---|
回転子: | 12×1.5/2.2ml, 24×1.5/2.2ml, 12×5ml, 8×8×0.2ml | 材料: | ステンレス鋼 |
パワー: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM |
速度のステップ増加: | 10rpm | ||
ハイライト: | 5ml マイクロ遠心機,12ホール マイクロ遠心機,ベンチトップマイクロ遠心機 |
技術的な仕様:
マックス.RPM/固定角度 | 16500rpm/ 19,480 x g | 速度精度 | ±10r/min |
最大容量 固定角度 | 12 x 5ml | 騒音レベル (dB) | ¥55dB ((A) |
安全蓋のロック | そうだ | ACC/DEC | 10/10 ステップ |
最大加速時間 [s] | 15秒 | 最大ブレーキ時間 [s] | 15秒 |
ディスプレイ | LCD | プログラムメモリ | 10 |
ローターの自動識別 | そうだ | 蓋の防水 | そうだ |
機動式蓋を開いて閉じる | そうだ | 不均衡の切断値 | そうだ |
パラメータを表示する | RPM (RCF),時間,ACC,DEC | 電力需要 | 370W |
時間制御 |
1~99分 59s 調節可能 |
電源 |
AC220V,50HZ,10A 110V オプション |
尺寸 (W x D x H,mm) | 340*260*220mm | ローターなしの重量 (kg) | 15kg |
ローターの種類:
違う 違う | ローター | 最大容量 | マックス速さ | 最大 RCF | 注記 |
違う1
|
角回転器 | 12×1.5/2.2ml | 16500r/min | 19175xg | EP/PPチューブ |
アダプター | 12×0.5/0.2ml | EP/PPチューブ | |||
違う2
|
角回転器 | 12×5ml | 16500r/min | 19480xg | EP/PPチューブ |
アダプター | 12×1.5ml | EP/PPチューブ | |||
違う3
|
角回転器 | 8×8×0.2ml | 13500r/min | 16480xg | PCR 8 ストライプチューブ |
違う4
|
角回転器 | 24×1.5-2.2ml | 14000r/min | 17530xg | EP/PPチューブ |
アダプター | 24×0.5/0.2ml | EP/PPチューブ |
コンタクトパーソン: Ms. Shirley Yang
電話番号: 86-187 7489 4670